


Zgodnie z art. 83. ust. 1. ustawy Prawo o ruchu drogowym: badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnejTabela opłat za badania techniczne pojazdówNa podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. poz. 2261 z 2004 z póżn. zm.).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2025 (Dz. U. poz. 1223) |
|||
L.p. |
Wyszczególnienie |
Opłata w zł(zawiera podatek od towarów i usług VAT) |
|
| 1. | Okresowe badanie techniczne: | ||
| 1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 94,00 | |
| 1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m. w. 1) |
149,00 | |
| 1.12 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 96,00 | |
| 1.18 | motorower | 76,00 | |
| 2. | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: |
||
| 2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 30,00 | |
| 2.4 | ustawienia i natężenia świateł drgowych i świateł mijania | 21,00 | |
| 2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 30,00 | |
| 2.6 | toksyczności spalin | 21,00 | |
| 2.7 | poziomu hałasu | 30,00 | |
| 2.8 | geometrii kół jednej osi | 55,00 | |
| 2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 21,00 | |
| 2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 30,00 | |
| 3. | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: |
||
| 3.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) | 30,00 | |
| 3.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 143,00 | |
| 4. | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: |
||
| 4.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych | 30,00 | |
| 4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 143,00 | |
| 5. | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | ||
| 5.1 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 64,00 | |
| 5.2 | który ma być uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 76,00 | |
| 5.5 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 73,00 | |
| 5.8 |
skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu |
w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 91,00 |
| jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracjiwynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska | 143,00 | ||
| 5.9 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego |
143,00 | |
| 6. | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzone w stacjach kontroli pojazdów: |
||
| 6.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy | 53,00 | |
| 6.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze | 32,00 | |
| 6.6 | wykonanie numeru nadwozia | 74,00 | |
| 6.7 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 55,00 | |
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 6.1 tabeli.
Zgodnie z art. 83. ust. 1. ustawy Prawo o ruchu drogowym: badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnejTabela opłat za badania techniczne pojazdówNa podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. poz. 2261 z 2004 z póżn. zm.).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2025 (Dz. U. poz. 1223) |
|||
L.p. |
Wyszczególnienie |
Opłata w zł(zawiera podatek od towarów i usług VAT) |
|
| 1. | Okresowe badanie techniczne: | ||
| 1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 94,00 | |
| 1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m. w. 1) |
149,00 | |
| 1.12 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 96,00 | |
| 1.18 | motorower | 76,00 | |
| 2. | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: |
||
| 2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 30,00 | |
| 2.4 | ustawienia i natężenia świateł drgowych i świateł mijania | 21,00 | |
| 2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 30,00 | |
| 2.6 | toksyczności spalin | 21,00 | |
| 2.7 | poziomu hałasu | 30,00 | |
| 2.8 | geometrii kół jednej osi | 55,00 | |
| 2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 21,00 | |
| 2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 30,00 | |
| 3. | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: |
||
| 3.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) | 30,00 | |
| 3.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 143,00 | |
| 4. | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: |
||
| 4.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych | 30,00 | |
| 4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 143,00 | |
| 5. | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | ||
| 5.1 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 64,00 | |
| 5.2 | który ma być uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 76,00 | |
| 5.5 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 73,00 | |
| 5.8 |
skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu |
w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 91,00 |
| jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracjiwynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska | 143,00 | ||
| 5.9 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego |
143,00 | |
| 6. | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzone w stacjach kontroli pojazdów: |
||
| 6.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy | 53,00 | |
| 6.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze | 32,00 | |
| 6.6 | wykonanie numeru nadwozia | 74,00 | |
| 6.7 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 55,00 | |
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 6.1 tabeli.
Zgodnie z art. 83. ust. 1. ustawy Prawo o ruchu drogowym: badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnejTabela opłat za badania techniczne pojazdówNa podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. poz. 2261 z 2004 z póżn. zm.).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2025 (Dz. U. poz. 1223) |
|||
L.p. |
Wyszczególnienie |
Opłata w zł(zawiera podatek od towarów i usług VAT) |
|
| 1. | Okresowe badanie techniczne: | ||
| 1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 94,00 | |
| 1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m. w. 1) |
149,00 | |
| 1.12 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 96,00 | |
| 1.18 | motorower | 76,00 | |
| 2. | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: |
||
| 2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 30,00 | |
| 2.4 | ustawienia i natężenia świateł drgowych i świateł mijania | 21,00 | |
| 2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 30,00 | |
| 2.6 | toksyczności spalin | 21,00 | |
| 2.7 | poziomu hałasu | 30,00 | |
| 2.8 | geometrii kół jednej osi | 55,00 | |
| 2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 21,00 | |
| 2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 30,00 | |
| 3. | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: |
||
| 3.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) | 30,00 | |
| 3.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 143,00 | |
| 4. | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: |
||
| 4.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych | 30,00 | |
| 4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 143,00 | |
| 5. | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | ||
| 5.1 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 64,00 | |
| 5.2 | który ma być uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 76,00 | |
| 5.5 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 73,00 | |
| 5.8 |
skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu |
w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 91,00 |
| jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracjiwynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska | 143,00 | ||
| 5.9 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego |
143,00 | |
| 6. | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzone w stacjach kontroli pojazdów: |
||
| 6.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy | 53,00 | |
| 6.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze | 32,00 | |
| 6.6 | wykonanie numeru nadwozia | 74,00 | |
| 6.7 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 55,00 | |
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 6.1 tabeli.
